Please select the country and language of the content you are searching for
| Packshot | Article Number | Name | ||
|---|---|---|---|---|
|   | 02063000-480 | SONAX XTREME Tekstiili-ja alcantara puhastusvahend | ||
|   | 02212410-480 | SONAX XTREME  Sisepuhastusvahend | ||
|   | 02304000-480 | SONAX XTREME Veljepuhastusvahend full effect | ||
|   | 02382410-480 | SONAX XTREME Klaasipuhastusvahend | ||
|   | 02882000-480 | SONAX Carnauba spray wax | ||
|   | 03132000-480 | SONAX Vahašampoon | ||
|   | 04120000-068 | SONAX Glass Cleaning Wipes | ||
|   | 04121000-068 | SONAX Plastiku hoolduslapid | ||
|   | 04122000-068 | SONAX Interior Cleaning Wipes | ||
|   | 04123000-068 | SONAX Leather Care Wipes | ||
|   | 04128000-068 | SONAX Armatuurlaua puhastuslapid matt efekt Green Lemon | ||
|   | 04130160 | SONAX Väravate + ukste + lengide puhastuslapp | ||
|   | 04744000-480 | SONAX SX90 PLUS with EasySpray | ||
|   | 01793980-544 | SONAX XTREME Clear View 1:100 Product sample | ||
|   | 02012000 | SONAX XTREME Brilliant Wax 1 | ||
|   | 02022000 | SONAX XTREME Polish+Wax 3 | ||
|   | 02063000 | SONAX XTREME Upholstery+Alcantara Cleaner | ||
|   | 02063000-280 | SONAX 02063000-280 | ||
|   | 02063000-490 | SONAX 02063000-490 | ||
|   | 02063000-510 | SONAX 02063000-510 | ||
|   | 02063000-514 | SONAX 02063000-514 | ||
|   | 02063000-542 | SONAX 02063000-542 | ||
|   | 02063000-544 | SONAX XTREME Upholstery+Alcantara Cleaner | ||
|   | 02063000-570 | SONAX 02063000-570 | ||
|   | 02063000-580 | SONAX 02063000-580 | 
Entries per page
0 - 25 Entries from 909
Käesolevaga esitame koostisosade kohta teabe vastavalt detergentide määruse (EÜ) nr 648/2004.
Lisateavet kosmeetikavahendite koostisainete nimekirja kohta leiate ELi andmebaasist:
ELi andmebaa
Toodete puhul, mille koostis on muutunud, on saadaval üksnes uusima versiooni andmed.
Kontrollige alati tootepakendil toodud koostisosi. Kui info käesoleval lehel erineb tootel märgitust, võtke meiega ühendust e-posti aadressil erp@sonax.de või kontaktivormi kaudu.